Program Studi Manajemen
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 6,000,000 | 7,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,880,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 18 @ Rp85,000 | 1,530,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 10,070,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Agribisnis
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,0000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,790,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 18 @ Rp80,000 *) | 1,440,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 8,980,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Ekonomi Pembangunan
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,700,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 18 @ Rp75,000 *) | 1,350,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 8,890,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Agroteknologi
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,790,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 18 @ Rp80,000 *) | 1,440,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 8,980,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Hukum
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,850,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 20 @ Rp75,000 *) | 1,500,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 9,040,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Peternakan
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,950,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 20 @ Rp80,000 *) | 1,600,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 9,140,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Pendidikan Biologi
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,790,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 18 @ Rp80,000 *) | 1,440,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 8,980,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Teknik Informatika
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 6,000,000 | 7,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 3,250,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 19 @ Rp100,000 *) | 1,900,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 10,440,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Pendidikan Matematika
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,870,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 19 @ Rp80,000 *) | 1,520,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 9,060,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Program Studi Teknologi Hasil Perikanan
| Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
| DPP | 5,000,000 | 6,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
| Uang Pangkal | 350,000 | ||
| Osmaru | 800,000 | ||
| SPP | 1,250,000 | 2,710,000 | Dibayar setiap semester |
| IKAMA | 100,000 | ||
| SKS 17@ Rp80,000 *) | 1,360,000 | ||
| ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
| TOTAL | 8,900,000 | ||
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa