Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,000,000 | 5,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,410,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 18 @ Rp70,000 | 1,260,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 7,600,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,500,000 | 5,650,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,410,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 18 @ Rp70,000 *) | 1,260,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 8,100,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,000,000 | 5,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,230,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 18 @ Rp60,000 *) | 1,080,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 7,420,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,500,000 | 5,650,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,480,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 19 @ Rp70,000 *) | 1,330,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 8,170,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,000,000 | 5,150,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,350,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 20 @ Rp60,000 *) | 1,200,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 7,540,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,500,000 | 5,650,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,550,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 20 @ Rp70,000 *) | 1,400,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 8,240,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,500,000 | 5,650,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,480,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 19 @ Rp70,000 *) | 1,330,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 8,170,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,500,000 | 5,650,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,765,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 19 @ Rp85,000 *) | 1,615,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 8,455,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,500,000 | 5,650,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,480,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 19 @ Rp70,000 *) | 1,330,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 8,170,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Biaya Kuliah | Jumlah | Keterangan | |
DPP | 4,500,000 | 5,650,000 | Dibayar sekali selama kuliah (di semester 1) |
Uang Pangkal | 350,000 | ||
Osmaru | 800,000 | ||
SPP | 1,000,000 | 2,340,000 | Dibayar setiap semester |
IURAN | 50,000 | ||
IKAMA | 100,000 | ||
SKS 19 @ Rp70,000 *) | 1,190,000 | ||
ASURANSI | 40,000 | 40,000 | Dibayar sekali dalam setahun (di semester ganjil) |
TOTAL | 8,030,000 |
*) SKS untuk semester 1
Biaya SKS untuk semester 2, 3 dst disesuaikan dengan SKS yang diambil oleh mahasiswa
Untuk mendownload brosur lengkap biaya kuliah seluruh program studi bisa klik tombol di bawah ini: