Senin, 23 Oktober 2023 bertempat di Aula Unkriswina Sumba dilaksanakan pelepasan mahasiswa magang regular Fakultas Ekonomi Bisnis Dan Humaniora-Unkriswina Sumba Tahun Akademik 2023/2023. Kegiatan magang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober – 1 Desember 2023. Jumlah peserta magang sebanyak 173 Orang yang terdiri dari Prodi Hukum 47 orang, Prodi Manajemen 80 orang dan Prodi Ekonomi Pembangunan 46 orang, sedangkan Dosen Pendamping Lapangan (DPL) sebanyak 20 orang yakni Bapak/I dosen di lingkup Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora (FEBH).
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Ibu Dr. Yulita M. Pakereng, S.E., M.M. dalam sambutannya mengingatkan mahasiswa/I peserta magang untuk mewujudkan nilai KITA (Kreatif, Inovatif, Transformatif dan Arif), mahasiswa harus mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang dimiliki, dan menambah wawasan dan pengetahuan di tempat masing-masing agar dapat berguna bagi masyarakat pada umumnya dan menjaga nama baik Unkriswina Sumba. Adapun tempat magang yang akan diikuti oleh 173 orang mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora meliputi :
1 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), |
2 | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumba Timur, |
3 | Bagian Umum Setda Kabupaten Sumba Timur, |
4 | Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumba Timur, |
5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol Kabupaten Sumba Timur |
6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumba Timur (DPMD) |
7 | Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumba Timur |
8 | Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sumba Timur |
9 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sumba Timur |
10 | Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur |
11 | Badan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Sumba Timur |
12 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumba Timur |
13 | Bagian Ekonomi Setda Kabupaten Sumba Timur |
14 | Dinas Perhubungan Kabupaten Sumba Timur |
15 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sumba Timur (BKPSDMD) |
16 | Rumah Sakit Kristen Lindimara |
17 | Lembaga Penjaminan Mutu Unkriswina |
18 | Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Unkriswina |
19 | PT. Pegadaian Waingapu |
20 | PT. Pegadaian Prailiu |
21 | Pengadilan Agama Waingapu |
22 | PT. PLN (Persero) UP3 Sumba |
23 | Kantor Notaris Bapak Pau Djara Liwe, S.H |
24 | Yayasan Koordinasi Pengkajian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Koppesda) Kabupaten Sumba Timur |
25 | Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Sumba Timur |
26 | Sekretaris DPRD Kabupaten Sumba Timur |
27 | Dinas Sosial Kabupaten Sumba Timur |
28 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Sumba Timur |
29 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Waingapu |
30 | Bank Rakyat Indonesia Cabang waingapu |
31 | Kantor UPY PPTP (Pengelolaan Prasarana Teknis Perhubungan Wilayah Sumba, Dinas Perhubungan Provinsi NTT) |
32 | Yayasan Adjarmanu |
33 | Komisi Pemilihan Umum (KPU )Kabupaten Sumba Timur |
34 | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumba Timur |
35 | KSP Sinar Harapan |
36 | Desa Tana Tuku Kecamatan Nggaha Ori Angu |
37 | Desa Napu Kecamatan Haharu |
38 | Balai Penyuluhan BKKBN Kecamatan Kota Waingapu |
39 | UMKM Geprek Bamboo |
40 | UMKM Memo Game |
41 | UMKM Camilan Selvi |
42 | UMKM Jasa Jahit |
Besar harapan dengan banyaknya mitra kerjasama dalam kolaborasi magang reguler, mahasiswa FEBH dapat belajar menerapkan apa yang sudah dipelajari selama perkuliahan, memiliki pengalaman kerja yang baik, meningkatkan keterampilan yang dimiliki, dapat membangun relasi (networking) dengan instansi maupun lembaga, membuka peluang kerja dan melatih kepercayaan diri.
Semangat dan sukses untuk seluruh pesesta Magang
Jayalah Wira Wacana Sumba!